Conta digital
Sua rotina financeira começa aqui.
Tenha um lugar para acompanhar sua conta e organizar os pagamentos do dia a dia.
- Consulte seu extrato
- Acompanhe suas movimentações
Conta digital, pagamentos e soluções para o seu negócio. Tudo conectado ao seu próximo passo.
Acesse sua conta
Da sua vida pessoal à rotina do seu negócio, reúna as principais tarefas financeiras em uma experiência digital.
Sua rotina financeira começa aqui.
Tenha um lugar para acompanhar sua conta e organizar os pagamentos do dia a dia.
Seu dinheiro acompanha seu ritmo.
Envie e receba valores pelo aplicativo e acompanhe o histórico das suas transferências.
Mais praticidade para resolver o dia.
Pague boletos pelo celular e mantenha as movimentações da sua conta sempre à mão.
Uma visão mais clara do seu negócio.
Acompanhe vendas e recebimentos para entender melhor a movimentação do seu negócio.
Acesse sua conta e leve a Brasil Nex Pay para a sua rotina.
Na hora de vender,
conte com mais possibilidades.
Da escolha da maquininha ao acompanhamento das vendas, encontre recursos para cuidar de cada etapa do seu negócio.
Conheça os modelos disponíveis e escolha de acordo com a rotina do seu negócio.
Consulte taxas e prazos na plataforma antes de solicitar sua maquininha.
Use o Your Manager para acompanhar vendas e recebimentos pelo aplicativo.
Acesse a plataforma e veja as maquininhas disponíveis.
Compare as informações da oferta e siga as etapas de solicitação.
Tenha a gestão das vendas e dos recebimentos à mão.
Dois planos para cada tipo de negócio. Compare as taxas por modalidade, bandeira e prazo de recebimento.
| Modalidade | Visa | Mastercard | Elo e outros |
|---|---|---|---|
| Débito | 1,45% | 1,45% | 1,66% |
| Crédito à vista | 3,21% | 3,11% | 3,50% |
| 2x | 5,06% | 5,06% | 5,87% |
| 3x | 5,72% | 5,72% | 6,54% |
| 4x | 6,39% | 6,39% | 6,54% |
| 5x | 7,05% | 7,05% | 7,20% |
| 6x | 7,70% | 7,70% | 7,85% |
| 7x | 8,90% | 8,90% | 9,20% |
| 8x | 9,54% | 9,54% | 9,84% |
| 9x | 10,17% | 10,17% | 10,47% |
| 10x | 10,80% | 10,80% | 11,10% |
| 11x | 11,42% | 11,42% | 11,72% |
| 12x | 12,04% | 12,04% | 12,34% |
| 13x | 12,65% | 12,65% | 12,95% |
| 14x | 13,26% | 13,26% | 13,56% |
| 15x | 13,86% | 13,86% | 14,16% |
| 16x | 14,45% | 14,45% | 14,75% |
| 17x | 15,04% | 15,04% | 15,34% |
| 18x | 15,62% | 15,62% | 15,92% |
| Modalidade | Visa | Mastercard | Elo e outros |
|---|---|---|---|
| Débito | 1,05% | 1,05% | 1,95% |
| Crédito à vista | 3,05% | 3,05% | 3,85% |
| 2x | 4,31% | 4,31% | 4,31% |
| 3x | 5,01% | 5,01% | 5,01% |
| 4x | 5,71% | 5,71% | 5,71% |
| 5x | 6,39% | 6,39% | 6,39% |
| 6x | 7,08% | 7,08% | 7,08% |
| 7x | 7,75% | 7,75% | 8,05% |
| 8x | 8,42% | 8,42% | 8,72% |
| 9x | 9,08% | 9,08% | 9,38% |
| 10x | 9,74% | 9,74% | 10,04% |
| 11x | 10,39% | 10,39% | 10,69% |
| 12x | 11,04% | 11,04% | 11,34% |
| 13x | 11,68% | 11,68% | 11,98% |
| 14x | 12,30% | 12,30% | 12,60% |
| 15x | 12,93% | 12,93% | 13,23% |
| 16x | 13,55% | 13,55% | 13,85% |
| 17x | 14,17% | 14,17% | 14,47% |
| 18x | 14,78% | 14,78% | 15,08% |
Valores conforme a tabela comercial fornecida pela Brasil Nex Pay. Consulte as condições de contratação e a disponibilidade de cada plano.
Baixar tabela de taxasBaixe o Your Manager, aplicativo para acessar sua conta e acompanhar seu negócio onde você estiver.
Clique em Acesse sua conta para ir ao ambiente da Brasil Nex Pay e seguir as orientações da plataforma.
O aplicativo é o Your Manager. Você encontra os links oficiais para Android e iOS na seção Aplicativo desta página.
Acesse Peça sua maquininha para conhecer as opções e seguir as etapas de solicitação.
Veja os planos Flash e Premium na tabela de taxas. Consulte as condições de contratação na plataforma de solicitação.